炒股融资杠杆_证券融资交易_炒股杠杆融资
你的位置:炒股融资杠杆_证券融资交易_炒股杠杆融资 > 话题标签 > 年报

年报 相关话题

TOPIC

(原标题:京粮控股年报摘要:2024年归母净利润同比减少74.47%)金股配资网 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月29日,京粮控股(000505)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入114.35亿元,同比减少3.92%,归属上市公司股东的净利润2613.05万元,同比减少74.47%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1109.59万元,同比减少86.58%,基本每股收益0.04元,同比减少71.43%。 天眼查资料显示,京粮控股成立于1988年03月22日,注册资本7
(原标题:广钢气体年报摘要:2024年归母净利润同比减少22.42%)网络证劵融资平台 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 3月29日,广钢气体(688548)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入21.03亿元,同比增长14.60%,归属上市公司股东的净利润2.48亿元,同比减少22.42%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2.3亿元,同比减少25.69%,基本每股收益0.19元,同比减少34.48%。 天眼查资料显示,广钢气体成立于2014年09月11日,注册资本131939
(原标题:中国中车年报摘要:2024年归母净利润同比增长5.77%)期货配资是什么意思? 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月29日,中国中车(601766)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入2464.57亿元,同比增长5.21%,归属上市公司股东的净利润123.88亿元,同比增长5.77%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润101.43亿元,同比增长11.38%,基本每股收益0.43元,同比增长4.88%。 天眼查资料显示,中国中车成立于2007年12月28日,注册资本
(原标题:科新机电年报摘要:2024年归母净利润同比增长3.54%)十大可靠的配资平台网站 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月29日,科新机电(300092)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入12.16亿元,同比减少18.79%,归属上市公司股东的净利润1.69亿元,同比增长3.54%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,同比增长0.19%,基本每股收益0.6180元,同比增长0.87%。 天眼查资料显示,科新机电成立于1997年03月11日,注册资本273
(原标题:钒钛股份年报摘要:2024年归母净利润同比减少73.03%)炒股能杠杆吗 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月29日,钒钛股份(000629)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入132.09亿元,同比减少8.15%,归属上市公司股东的净利润2.85亿元,同比减少73.03%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2.53亿元,同比减少75.87%,基本每股收益0.0307元,同比减少74.07%。 天眼查资料显示,钒钛股份成立于1993年03月27日,注册资本9294
(原标题:云南旅游年报摘要:2024年归母净利润同比增长93.41%)股票怎么开杠杆 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 3月29日,云南旅游(002059)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入5.57亿元,同比减少22.55%,归属上市公司股东的净利润-0.28亿元,同比增长93.41%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-3.36亿元,同比增长16.71%,基本每股收益-0.0278元,同比增长93.40%。 天眼查资料显示,云南旅游成立于2000年12月29日,注册资本10
(原标题:雷尔伟年报摘要:2024年实现归母净利润6725.24万元)股票配资管理系统 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 3月29日,雷尔伟(301016)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入3.66亿元,归属上市公司股东的净利润6725.24万元,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润5517.91万元,同比增长35.91%,基本每股收益0.43元。 天眼查资料显示,雷尔伟成立于1994年04月24日,注册资本15600万人民币,法定代表人王冲,注册地址为南京市江北新区龙泰路19
(原标题:东方证券年报摘要:2024年归母净利润同比增长21.66%)网上配资平台哪个好 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月29日,东方证券(600958)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入191.9亿元,同比增长12.29%,归属上市公司股东的净利润33.5亿元,同比增长21.66%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润32.42亿元,同比增长23.36%,基本每股收益0.37元,同比增长23.33%。 天眼查资料显示,东方证券成立于1997年12月10日,注册资本84
(原标题:三峰环境年报摘要:2024年归母净利润同比增长0.20%)宣城股票配资 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月29日,三峰环境(601827)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入59.91亿元,同比减少0.59%,归属上市公司股东的净利润11.68亿元,同比增长0.20%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润11.55亿元,同比增长1.54%,基本每股收益0.70元,同比增长1.45%。 天眼查资料显示,三峰环境成立于2009年12月04日,注册资本167826.8万
(原标题:中国金茂年报:住宅公寓签约均价2.2万/㎡ 2024年回款率99%)炒股多少钱可以加杠杆 乐居财经 3月25日,中国金茂(00817.HK)发布2024年度业绩报告并举办业绩发布会。 数据显示,中国金茂实现签约销售额983亿元,行业排名提升至第12位。同时,中国金茂2024年累计回款970亿元,回款率达到99%。此外,其住宅公寓产品的平均签约单价达到2.2万元/平方米,彰显了公司在一二线核心城市的市场竞争力与品牌影响力。 中国金茂管理层在业绩会上表示,2024年公司坚持高品质产品与服